Jugadores: | 2172 |
Pueblos en total: | 5.538 (2.55 por jugador) |
Pueblos de jugadores: | 2.179 |
Pueblos bárbaros: | 3.356 |
Pueblos de bonificación: | 435 |
Estado del servidor: | Abierto |
Tiempo de ejecución del servidor: | 8 días |
Jugadores en línea: | 281 |
Mensajes enviados: | 7.672 (3.53 por jugador) |
Entradas del foro: | 3.666 (1.69 por jugador) |
Movimientos de tropas: | 35.364 (16.28 por jugador) |
Movimientos comerciales: | 1.539 (0.71 por jugador) |
Número de tribus: | 116 |
Número de jugadores en tribus: | 1.277 |
Puntos en total: | 1.524.160 (702 por jugador, 275 por pueblo) |
Recursos en total: |
|
Tropas totales: |
|
Media de tropas por jugador: |
|
Media de tropas por pueblo: |
|
Último jugador registrado: | metropolis |
Última tribu registrada: | SoloPP |
Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplica su Política de Privacidad y Términos de Servicio.