Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 PKZ 1.891.270 286 35 8.2 32.667.245 7.381.832 3.290.209
2 -MT- 1.349.991 210 5 42 7.123.615 1.517.151 476.739
3 HI 225.563 36 278 0.1 5.560.347 58.163.121 9.273.467
4 SLO 161.817 26 1 26 866.420 0 0
5 ZzZz 2 93.893 33 8 4.1 710.191 412.097 34.623
6 LTA. 35.293 5 210 0 703.119 10.746.363 53.058
7 SANGRE 31.131 4 50 0.1 538.275 4.680.605 357.887
8 -SP- 2.300 1 0 1 5.720 4 0
9 ~M~ 0 0 33 0 95.947 1.034.852 269.102
10 PSZ 0 0 1 0 696.260 97.627 1.285
11 TYM 0 0 42 0 334.879 1.521.377 525.299
Clasificación:
Buscar: