Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu

Clasificación de tribu en el continente 55

Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos
1 SdO 40.737 30
2 =Bst= 33.937 30
3 -SdO- 27.196 30
4 LRA 22.861 26
5 ~LF~ 22.603 24
6 DTR 19.666 17
7 SeTaS 19.098 10
8 $Sdo$ 17.003 17
9 Pepi 12.690 15
10 FREE 11.898 20
11 SeTa 9.457 10
12 EXT2 9.066 12
13 HDCD55 8.435 16
14 AMIG 6.330 7
15 -MB- 6.314 7
16 $TB$ 5.705 9
17 Bst2 5.309 11
18 Breogn 4.064 6
19 BUDA 3.944 3
20 -LK- 3.245 5
21 TOPOS 3.229 7
22 Limit 2.704 6
23 solpps 2.335 3
24 so uso 2.129 2
25 SER 1.839 2
hacia abajo >>>
Continente:
Clasificación:
Buscar: