Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 -MT- 98.806.132 30 3.293.538 8901 11.101
2 KROM! 5.880.291 30 196.010 832 7.068
3 -MT2- 5.722.566 15 381.504 626 9.141
4 PKZ 3.601.583 11 327.417 429 8.395
5 AAAA 1.230.579 15 82.039 229 5.374
6 SANGRE 371.201 8 46.400 74 5.016
7 SL 300.244 8 37.531 46 6.527
8 ~TCM~ 275.883 9 30.654 51 5.409
9 Cv 233.859 5 46.772 51 4.585
10 FREE 227.695 8 28.462 45 5.060
11 ~MT3~ 120.302 3 40.101 22 5.468
12 GUAPO 101.408 3 33.803 18 5.634
13 -SP- 82.328 3 27.443 18 4.574
14 ONE! 78.683 1 78.683 10 7.868
15 HDJ 77.939 1 77.939 7 11.134
16 E.L.E. 58.719 1 58.719 7 8.388
17 DTY 50.192 1 50.192 8 6.274
18 SLO 50.068 1 50.068 5 10.014
19 Pepi 46.693 1 46.693 15 3.113
20 EXT 45.886 7 6.555 15 3.059
21 F@T 44.928 1 44.928 11 4.084
22 THOR 33.026 3 11.009 23 1.436
23 Krom 28.176 8 3.522 14 2.013
24 ~M~ 25.293 2 12.647 8 3.162
25 SOMM 11.659 1 11.659 3 3.886
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: