Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 -MT- 69.400 30 2.313 34 2.041
2 -MT2- 64.299 30 2.143 31 2.074
3 CHAMBA 59.158 28 2.113 30 1.972
4 PKZ 58.474 30 1.949 35 1.671
5 SeTaS 51.248 29 1.767 30 1.708
6 =MB= 41.240 30 1.375 30 1.375
7 SdO 40.886 30 1.363 30 1.363
8 CH4MBA 37.256 28 1.331 28 1.331
9 -LN- 35.745 30 1.192 30 1.192
10 DTR 35.042 30 1.168 30 1.168
11 -MT4- 34.340 30 1.145 30 1.145
12 =Bst= 34.023 30 1.134 30 1.134
13 KOLOSS 30.233 30 1.008 30 1.008
14 ~MT3~ 28.707 26 1.104 26 1.104
15 -MB- 28.660 30 955 30 955
16 -SP- 28.104 30 937 30 937
17 -SdO- 27.304 30 910 30 910
18 ~LF~ 26.632 29 918 29 918
19 SeTa 26.053 28 930 28 930
20 -RK- 25.789 27 955 27 955
21 HI 25.400 19 1.337 18 1.411
22 Orden 25.353 25 1.014 25 1.014
23 LRA 24.379 29 841 29 841
24 HCD 23.817 28 851 28 851
25 EXT 21.576 30 719 30 719
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: