Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
76 SCP 2.934 1 2.934 1 2.934
77 VA 2.907 5 581 5 581
78 ~SDG~ 2.782 3 927 2 1.391
79 KROM 2.758 3 919 2 1.379
80 N.R.J 2.738 4 685 4 685
81 CB 2.535 3 845 2 1.268
82 LOTR 2.373 1 2.373 1 2.373
83 UDS 2.213 1 2.213 0 0
84 MATCHA 2.199 2 1.100 1 2.199
85 Maños 2.184 2 1.092 2 1.092
86 PSR 2.162 1 2.162 1 2.162
87 band 2.044 2 1.022 2 1.022
88 CAS 2.015 5 403 3 672
89 Pps 1.769 1 1.769 1 1.769
90 SURA 1.702 4 426 4 426
91 PPNM 1.680 2 840 1 1.680
92 STP 1.667 1 1.667 1 1.667
93 R.A.P. 1.588 1 1.588 1 1.588
94 [STAR] 1.536 3 512 3 512
95 G-W 1.522 2 761 1 1.522
96 SdU 1.506 4 377 3 502
97 MASOMA 1.492 1 1.492 1 1.492
98 GATO 1.022 2 511 1 1.022
99 LEV 818 1 818 1 818
100 Pts 804 2 402 1 804
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: