Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
51 -HDA2- 10.089 17 593 12 841
52 =RS= 8.068 7 1.153 7 1.153
53 HCD2 8.054 12 671 11 732
54 DTR 8.002 6 1.334 5 1.600
55 NMN2RS 7.323 3 2.441 3 2.441
56 RATAS 6.780 2 3.390 2 3.390
57 KOLOSS 6.587 10 659 8 823
58 BRSERK 6.101 10 610 10 610
59 -HDA- 5.550 14 396 11 505
60 COCO 5.492 6 915 7 785
61 -LK- 4.855 6 809 4 1.214
62 Odal 4.602 3 1.534 4 1.151
63 POM 4.580 1 4.580 2 2.290
64 TRUE 4.176 3 1.392 2 2.088
65 V.G. 4.115 5 823 5 823
66 BB 4.108 5 822 4 1.027
67 =CV= 4.060 1 4.060 3 1.353
68 -ACS- 4.031 5 806 5 806
69 HI. 3.899 1 3.899 1 3.899
70 Calvos 3.328 2 1.664 2 1.664
71 CRL 3.159 7 451 7 451
72 SIN. 3.152 3 1.051 3 1.051
73 solpps 3.040 2 1.520 2 1.520
74 ARMA 3.018 7 431 4 755
75 PRG 2.961 5 592 2 1.481
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: