Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
51 BUDA 4.030 3 1.343 3 1.343
52 SLM 3.968 6 661 6 661
53 CAS 3.837 6 640 6 640
54 RATAS 3.793 4 948 4 948
55 -LEXS- 3.316 5 663 5 663
56 -LK- 3.305 5 661 4 826
57 SP 3.051 5 610 5 610
58 LRA2 2.869 4 717 4 717
59 [STAR] 2.794 7 399 7 399
60 2por1 2.754 2 1.377 2 1.377
61 GTNG 2.494 3 831 3 831
62 PPS 2.434 5 487 5 487
63 solpps 2.409 3 803 3 803
64 BP 2.217 5 443 5 443
65 so uso 2.198 2 1.099 2 1.099
66 PPNM 1.980 2 990 2 990
67 ppsss 1.942 1 1.942 1 1.942
68 SER 1.932 2 966 2 966
69 Ato 1.855 1 1.855 1 1.855
70 KROM 1.563 4 391 4 391
71 CELTA 1.546 1 1.546 1 1.546
72 ~SDG~ 1.542 2 771 2 771
73 PP 1.540 1 1.540 1 1.540
74 DC 1.428 2 714 2 714
75 HGR 1.373 1 1.373 1 1.373
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: