Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 SR 21.545 30 718 29 743
27 TOPOS 21.297 30 710 30 710
28 TARD30 20.868 30 696 30 696
29 $Sdo$ 18.643 18 1.036 19 981
30 FREE 18.562 30 619 30 619
31 YOWiS 18.475 15 1.232 15 1.232
32 Breogn 17.945 23 780 23 780
33 TRUE 16.388 22 745 22 745
34 Pepi 15.110 19 795 19 795
35 EXT2 12.985 19 683 19 683
36 LYH 11.417 14 816 14 816
37 $TB$ 11.248 17 662 17 662
38 JALE 11.112 11 1.010 11 1.010
39 HCD2 10.824 23 471 23 471
40 P.F. 10.755 14 768 14 768
41 PSZ 9.806 6 1.634 6 1.634
42 HDCD55 8.554 16 535 16 535
43 -LN2- 8.380 15 559 15 559
44 ~TCM~ 7.802 18 433 18 433
45 PRG 6.685 9 743 9 743
46 SL 6.504 12 542 11 591
47 AMIG 6.375 7 911 7 911
48 GI 5.232 7 747 7 747
49 Bst2 4.702 9 522 9 522
50 Limit 4.562 11 415 11 415
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: