Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 YOWiS 56.511 8 7.064 19 2.974
27 Pepi 44.245 13 3.403 18 2.458
28 NR 40.455 10 4.046 16 2.528
29 SANGR2 39.149 26 1.506 26 1.506
30 Dst 37.478 3 12.493 15 2.499
31 SL 35.785 30 1.193 29 1.234
32 -SP- 35.538 24 1.481 26 1.367
33 EXT 32.416 28 1.158 29 1.118
34 AAAA 30.340 27 1.124 27 1.124
35 JADE 28.613 21 1.363 22 1.301
36 TOPOS 25.780 14 1.841 16 1.611
37 PTXP 24.927 25 997 23 1.084
38 VOID 22.785 15 1.519 16 1.424
39 HCD 22.781 26 876 22 1.036
40 P.F. 22.072 16 1.380 15 1.471
41 ~TCM~ 21.282 21 1.013 19 1.120
42 SLM 17.429 13 1.341 12 1.452
43 FREE 17.095 22 777 18 950
44 SR 16.412 18 912 17 965
45 EXT2 15.956 22 725 19 840
46 -RK- 13.750 16 859 15 917
47 CBTS 12.821 5 2.564 5 2.564
48 $TB$ 12.765 15 851 10 1.277
49 CELTA 12.579 6 2.097 6 2.097
50 TARD30 11.859 24 494 19 624
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: