Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 -MT- 71.261 30 2.375 34 2.096
2 -MT2- 66.372 30 2.212 31 2.141
3 CHAMBA 60.646 28 2.166 30 2.022
4 PKZ 60.458 30 2.015 36 1.679
5 SeTaS 53.712 29 1.852 30 1.790
6 =LPG= 43.045 30 1.435 30 1.435
7 SdO 41.986 30 1.400 30 1.400
8 CH4MBA 38.165 28 1.363 28 1.363
9 -LN- 36.438 29 1.256 29 1.256
10 DTR 36.073 30 1.202 30 1.202
11 -MT4- 35.045 30 1.168 30 1.168
12 =Bst= 34.947 30 1.165 30 1.165
13 SeTa 31.106 30 1.037 30 1.037
14 KOLOSS 30.355 30 1.012 30 1.012
15 ~MT3~ 29.653 26 1.141 26 1.141
16 -MB- 29.408 30 980 30 980
17 -SP- 28.710 30 957 30 957
18 -SdO- 27.941 30 931 30 931
19 ~LF~ 27.773 29 958 29 958
20 Orden 26.131 25 1.045 25 1.045
21 HI 26.111 19 1.374 18 1.451
22 LRA 24.914 29 859 29 859
23 HCD 24.368 28 870 28 870
24 -RK- 22.873 26 880 26 880
25 EXT 21.866 30 729 30 729
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: